Cat.No. | Διάσταση (mm) | Φορτίο αστοχίας (KN) | Βάρος (kg) | ||||
| C | b | M | H | κατάρτι |
|
|
ΥΓ-7 | 18 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0.6 |
ΥΓ-10 | 20 | 20 | 18 | 90 | 20 | 100 | 0,8 |
ΥΓ-12 | 24 | 20 | 22 | 95 | 24 | 120 | 1.5 |
ΥΓ-16 | 26 | 24 | 24 | 155 | 26 | 160 | 2.7 |
ΥΓ-30 | 38 | 34 | 36 | 140 | 39 | 300 | 5.3 |
PS-0790 | 20 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0.6 |
PS-10100 | 20 | 18 | 18 | 100 | 20 | 100 | 0,8 |
Αφιερώνουμε στα προϊόντα καλύτερης ποιότητας, τους ειλικρινείς και αξιόπιστους κανόνες, την ανταγωνιστική τιμή, τον αυστηρό έλεγχο ποιότητας κάθε σταδίου παραγωγής για να εγγυηθεί την ικανοποίηση των πελατών, στη δημιουργία της καλής εταιρικής εικόνας σε όλο τον κόσμο, θα τηρούμε την «Ποιότητα είναι η ζωή μας, Η ειλικρινής και αξιόπιστη είναι η βάση μας, η ανταγωνιστική τιμή είναι το πλεονέκτημά μας» ως εταιρικές κατευθυντήριες γραμμές.